-
Weerstation
LiveHuidige gegevens Interactieve overzichtenInteractieve grafiek Interactieve tabel Interval overzicht ReportsReports TrendsTrends
-
Weer
-
Klimaat
-
Info
-
Doomsday Clock
Maand | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatuur - gemiddelde | 3.7 3.7 | 4.7 4.7 | 6.4 6.4 | 9.1 9.1 | 13.5 13.5 | 16.0 16.0 | 18.9 18.9 | 19.5 19.5 | 15.1 15.1 | 11.7 11.7 | 6.1 6.1 | 4.1 4.1 |
Gemiddelde max | 5.4 5.4 | 7.1 7.1 | 10.3 10.3 | 14.4 14.4 | 18.2 18.2 | 21 21 | 24.2 24.2 | 23.9 23.9 | 20.2 20.2 | 15.1 15.1 | 9.1 9.1 | 6.7 6.7 |
Gemiddelde min | 1.3 1.3 | 1.5 1.5 | 2 2 | 5 5 | 8.6 8.6 | 11.7 11.7 | 14.1 14.1 | 13.5 13.5 | 10.7 10.7 | 7.7 7.7 | 3.8 3.8 | 2.6 2.6 |
Vorstdagen min < 0°C |
8.3 | 10.3 | 6.8 | 1.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 5.6 | 8.3 |
Ijsdagen max < 0°C |
1.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
Zomerse dagen max > 25°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 3.3 | 4.5 | 12.3 | 11.0 | 4.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
Tropische dagen max > 30°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 1.0 | 3.8 | 2.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tropische nachten min > 20°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Absoluut maximum | 14.0 14.0 | 19.0 19.0 | 23.0 23.0 | 30.0 30.0 | 30.0 30.0 | 35.0 35.0 | 38.0 38.0 | 35.0 35.0 | 32.0 32.0 | 26.0 26.0 | 20.0 20.0 | 14.0 14.0 |
Absoluut minimum | -8.0 -8.0 | -8.0 -8.0 | -8.0 -8.0 | -3.0 -3.0 | 0.0 0.0 | 6.9 6.9 | 9.0 9.0 | 8.0 8.0 | 3.0 3.0 | -2.0 -2.0 | -6.0 -6.0 | -7.2 -7.2 |
Gemiddelde eerste vorstdag | 6 November | |||||||||||
Gemiddelde laatste vorstdag | 7 April | |||||||||||
Gemiddelde neerslag | 53.5 | 25.9 | 23.3 | 41.4 | 44.2 | 33.4 | 37.9 | 52.6 | 32.3 | 33.9 | 36.5 | 33.3 |
Natte dagen | 9.0 | 10.9 | 5.8 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 8.3 | 10.3 | 9.5 | 9.5 | 10.4 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 19 |
2013 | 18 | 23 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 81 |
2014 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 25 |
2015 | 10 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31 |
2016 | 14 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 67 |
2017 | 14 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 47 |
2018 | 8 | 24 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 7 | 69 |
2019 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 37 |
2020 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 24 |
2023 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 |
2025 | 13 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Totaal | 100 | 113 | 75 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 56 | 83 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Totaal | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 19 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 9 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 7 | 20 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 64 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 0 | 0 | 9 | 33 | 36 | 111 | 99 | 39 | 2 | 0 | 0 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 34 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 14 | 13 | 11 | 19 | 80 |
2013 | 9 | 8 | 4 | 5 | 13 | 9 | 6 | 8 | 12 | 12 | 15 | 14 | 115 |
2014 | 14 | 12 | 2 | 9 | 10 | 7 | 8 | 16 | 2 | 10 | 5 | 15 | 110 |
2015 | 18 | 9 | 10 | 2 | 10 | 5 | 15 | 10 | 14 | 8 | 21 | 10 | 132 |
2016 | 15 | 13 | 9 | 17 | 7 | 15 | 15 | 9 | 5 | 7 | 15 | 5 | 132 |
2017 | 5 | 9 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 15 | 67 |
2018 | 12 | 5 | 10 | 11 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 |
2019 | 7 | 5 | 3 | 9 | 7 | 13 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 56 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2022 | 1 | 26 | 13 | 13 | 12 | 11 | 6 | 6 | 20 | 24 | 6 | 26 | 164 |
2023 | 13 | 11 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 | 16 | 0 | 0 | 46 |
2025 | 14 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Totaal | 108 | 120 | 64 | 76 | 77 | 62 | 68 | 75 | 93 | 95 | 95 | 104 |
Eerste vorst | Laatste vorst | |
---|---|---|
1970 | - | - |
2012 | 2012-10-28 02.00 | - |
2013 | 2013-11-20 04.00 | 2013-04-28 06.00 |
2014 | 2014-11-29 06.00 | 2014-03-25 02.00 |
2015 | 2015-10-12 03.00 | 2015-04-28 04.00 |
2016 | 2016-11-08 00.00 | 2016-04-21 06.00 |
2017 | 2017-11-07 03.00 | 2017-04-26 05.00 |
2018 | 2018-10-28 01.00 | 2018-04-06 05.00 |
2019 | 2019-10-30 03.00 | 2019-04-14 01.00 |
2020 | - | 2020-02-05 09.00 |
2021 | - | - |
2022 | 2022-11-19 05.35 | 2022-04-01 00.00 |
2023 | - | 2023-05-09 08.05 |
2024 | 2024-11-03 06.05 | - |
2025 | - | 2025-03-04 04.30 |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |