No data was retrieved for https://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select+%2A+from+weather.forecast+where+woeid%3D731260&format=xml&u=c
Verwachtingen voor: Nederland |
Gewijzigd: Woensdag 03 Maart 2021 - 10:10 Volgende versie om: Woensdag 03 Maart 2021 - 11:17 |
deze Namiddag |
Woensdag Avond |
Woensdag Nacht |
Donderdag Ochtend |
Donderdag Namiddag |
Donderdag Avond |
Donderdag Nacht |
Vrijdag Ochtend |
Vrijdag Namiddag |
Vrijdag Avond |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Heldere hemel |
![]() Heldere hemel |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Heldere hemel |
5° | 5° | 4° | 3° | 5° | 4° | 0° | -1° | 5° | 2° |
0 mm | 0 mm | 0-0.6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() 11 km/h |
![]() 13 km/h |
![]() 5 km/h |
![]() 4 km/h |
![]() 14 km/h |
![]() 17 km/h |
![]() 12 km/h |
![]() 8 km/h |
![]() 11 km/h |
![]() 8 km/h |
Woensdag 03 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
12 - 18 | Bewolkt | ![]() | 5° | 11 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1028 hPa | |
18 - 00 | Bewolkt | ![]() | 5° | 13 km/h - Matig vanuit het NW | 1027 hPa | |
Donderdag 04 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Bewolkt | ![]() | 4° | 5 km/h - Zwak vanuit het NW | 1026 hPa | |
06 - 12 | Bewolkt | ![]() | 3° | 4 km/h - Zwak vanuit het N | 1023 hPa | |
12 - 18 | Bewolkt | ![]() | 5° | 14 km/h - Matig vanuit het NW | 1022 hPa | |
18 - 00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 17 km/h - Matig vanuit het N | 1022 hPa | |
Vrijdag 05 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Heldere hemel | ![]() | 0° | 12 km/h - Matig vanuit het NNO | 1025 hPa | |
06 - 12 | Heldere hemel | ![]() | -1° | 8 km/h - Zwak vanuit het N | 1028 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 11 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1031 hPa | |
19 - 01 | Heldere hemel | ![]() | 2° | 8 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1032 hPa | |
Zaterdag 06 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Helder | ![]() | 0° | 3 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1035 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | 4 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1034 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 1 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1034 hPa | |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 4 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1031 hPa | |
Zondag 07 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 4 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1029 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 0° | 7 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1025 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 5° | 13 km/h - Matig vanuit het WZW | 1024 hPa | |
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 3° | 8 km/h - Zwak vanuit het W | 1021 hPa | |
Maandag 08 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 2° | 6 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1019 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 1° | 7 km/h - Zwak vanuit het W | 1017 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 5° | 10 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1017 hPa | |
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 4° | 8 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1016 hPa | |
Dinsdag 09 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 3° | 8 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1014 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 2° | 5 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1010 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 7° | 17 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1008 hPa | |
19 - 01 | Regen | ![]() | 7° | 22 km/h - Matig vanuit het ZZO | 995 hPa | |
Woensdag 10 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Regen | ![]() | 5° | 22 km/h - Matig vanuit het ZZW | 994 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 4° | 11 km/h - Zwak vanuit het WZW | 992 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 7° | 24 km/h - Matig vanuit het WZW | 992 hPa | |
19 - 01 | Regen | ![]() | 6° | 14 km/h - Matig vanuit het WZW | 988 hPa | |
Donderdag 11 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Regen | ![]() | 5° | 19 km/h - Matig vanuit het ZW | 986 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 19 km/h - Matig vanuit het Z | 991 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 25 km/h - Matig vanuit het WNW | 991 hPa | |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 15 km/h - Matig vanuit het N | 994 hPa | |
Vrijdag 12 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 10 km/h - Zwak vanuit het ZO | 997 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 21 km/h - Matig vanuit het W | 1000 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 27 km/h - Matig vanuit het W | 1002 hPa |
Woensdag 03 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
16 - 17 | Bewolkt | ![]() | 7° | 14 km/h - Matig vanuit het WNW | 1027 hPa | |
16 - 17 | Bewolkt | ![]() | 7° | 14 km/h - Matig vanuit het WNW | 1027 hPa | |
17 - 18 | Bewolkt | ![]() | 6° | 14 km/h - Matig vanuit het WNW | 1027 hPa | |
18 - 19 | Bewolkt | ![]() | 6° | 13 km/h - Matig vanuit het NW | 1027 hPa | |
19 - 20 | Bewolkt | ![]() | 5° | 10 km/h - Zwak vanuit het NW | 1027 hPa | |
20 - 21 | Bewolkt | ![]() | 4° | 9 km/h - Zwak vanuit het NW | 1027 hPa | |
21 - 22 | Bewolkt | ![]() | 4° | 6 km/h - Zwak vanuit het NW | 1026 hPa | |
22 - 23 | Bewolkt | ![]() | 4° | 5 km/h - Zwak vanuit het W | 1026 hPa | |
Donderdag 04 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Bewolkt | ![]() | 4° | 6 km/h - Zwak vanuit het NW | 1026 hPa | |
00 - 01 | Bewolkt | ![]() | 4° | 6 km/h - Zwak vanuit het NW | 1026 hPa | |
01 - 02 | Bewolkt | ![]() | 4° | 6 km/h - Zwak vanuit het N | 1025 hPa | |
02 - 03 | Bewolkt | ![]() | 3° | 3 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1025 hPa | |
03 - 04 | Bewolkt | ![]() | 3° | 3 km/h - Zwak vanuit het NW | 1024 hPa | |
04 - 05 | Bewolkt | ![]() | 3° | 4 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1023 hPa | |
05 - 06 | Bewolkt | ![]() | 3° | 6 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1023 hPa | |
06 - 07 | Bewolkt | ![]() | 3° | 6 km/h - Zwak vanuit het N | 1023 hPa | |
07 - 08 | Bewolkt | ![]() | 3° | 10 km/h - Zwak vanuit het N | 1022 hPa | |
08 - 09 | Bewolkt | ![]() | 3° | 6 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1022 hPa | |
09 - 10 | Bewolkt | ![]() | 4° | 7 km/h - Zwak vanuit het NW | 1022 hPa | |
10 - 11 | Bewolkt | ![]() | 4° | 11 km/h - Zwak vanuit het NW | 1022 hPa | |
11 - 12 | Bewolkt | ![]() | 4° | 11 km/h - Zwak vanuit het NW | 1022 hPa | |
12 - 13 | Bewolkt | ![]() | 5° | 13 km/h - Matig vanuit het NNW | 1022 hPa | |
13 - 14 | Bewolkt | ![]() | 6° | 17 km/h - Matig vanuit het N | 1022 hPa | |
14 - 15 | Bewolkt | ![]() | 6° | 20 km/h - Matig vanuit het NNW | 1022 hPa | |
15 - 16 | Bewolkt | ![]() | 7° | 23 km/h - Matig vanuit het NNW | 1021 hPa | |
16 - 17 | Bewolkt | ![]() | 6° | 23 km/h - Matig vanuit het NNW | 1021 hPa | |
17 - 18 | Bewolkt | ![]() | 5° | 22 km/h - Matig vanuit het NNW | 1021 hPa | |
18 - 19 | Bewolkt | ![]() | 4° | 18 km/h - Matig vanuit het N | 1022 hPa | |
19 - 20 | Bewolkt | ![]() | 3° | 25 km/h - Matig vanuit het NNO | 1022 hPa | |
20 - 21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 22 km/h - Matig vanuit het NNO | 1023 hPa | |
21 - 22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 19 km/h - Matig vanuit het NNO | 1024 hPa | |
22 - 23 | Heldere hemel | ![]() | 2° | 14 km/h - Matig vanuit het NNO | 1024 hPa | |
Vrijdag 05 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Heldere hemel | ![]() | 1° | 12 km/h - Matig vanuit het N | 1025 hPa | |
00 - 01 | Heldere hemel | ![]() | 0° | 12 km/h - Matig vanuit het NNO | 1025 hPa | |
01 - 02 | Heldere hemel | ![]() | 0° | 11 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1026 hPa | |
02 - 03 | Heldere hemel | ![]() | -1° | 9 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1027 hPa | |
03 - 04 | Heldere hemel | ![]() | -1° | 9 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1027 hPa | |
04 - 05 | Heldere hemel | ![]() | -1° | 9 km/h - Zwak vanuit het N | 1027 hPa | |
05 - 06 | Heldere hemel | ![]() | -1° | 9 km/h - Zwak vanuit het N | 1027 hPa | |
06 - 07 | Heldere hemel | ![]() | -1° | 8 km/h - Zwak vanuit het N | 1028 hPa | |
07 - 08 | Heldere hemel | ![]() | -1° | 8 km/h - Zwak vanuit het N | 1028 hPa | |
08 - 09 | Heldere hemel | ![]() | -1° | 7 km/h - Zwak vanuit het N | 1029 hPa | |
09 - 10 | Heldere hemel | ![]() | 0° | 7 km/h - Zwak vanuit het N | 1029 hPa | |
10 - 11 | Heldere hemel | ![]() | 3° | 8 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1030 hPa | |
11 - 12 | Helder | ![]() | 4° | 10 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1030 hPa | |
12 - 13 | Helder | ![]() | 5° | 14 km/h - Matig vanuit het NNO | 1031 hPa | |
13 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 14 km/h - Matig vanuit het NNO | 1031 hPa | |
14 - 15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 14 km/h - Matig vanuit het N | 1031 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |