Maximale potentiële zonnestraling


Jaarlijkse gemiddelde maximum 552.27 W/m2
Minimum 136.45 W/m2
21 December
Maximum 899.32 W/m2
19 Juni

Maanden


15 Januari 12.47 177.935
15 Februari 12.52 341.487
15 Maart 12.47 547.385
15 April 13.38 740.084
15 Mei 13.34 855.493
15 Juni 13.38 898.797
15 Juli 13.44 876.216
15 Augustus 13.42 784.904
15 September 13.33 620.885
15 Oktober 13.23 417.175
15 November 12.22 226.782
15 December 12.33 139.088

Dagen


1 Januari 12.41 143.764
2 Januari 12.42 145.278
3 Januari 12.42 146.938
4 Januari 12.43 148.738
5 Januari 12.43 150.684
6 Januari 12.43 152.77
7 Januari 12.44 155.001
8 Januari 12.44 157.372
9 Januari 12.45 159.887
10 Januari 12.45 162.544
11 Januari 12.46 165.341
12 Januari 12.46 168.28
13 Januari 12.46 171.358
14 Januari 12.47 174.578
15 Januari 12.47 177.935
16 Januari 12.48 181.429
17 Januari 12.48 185.062
18 Januari 12.48 188.83
19 Januari 12.49 192.731
20 Januari 12.49 196.768
21 Januari 12.49 200.935
22 Januari 12.49 205.231
23 Januari 12.50 209.657
24 Januari 12.50 214.21
25 Januari 12.50 218.886
26 Januari 12.50 223.683
27 Januari 12.51 228.657
28 Januari 12.51 233.698
29 Januari 12.51 238.854
30 Januari 12.51 244.123
31 Januari 12.51 249.503
1 Februari 12.52 254.991
2 Februari 12.52 260.585
3 Februari 12.52 266.281
4 Februari 12.52 272.077
5 Februari 12.52 277.968
6 Februari 12.52 283.953
7 Februari 12.52 290.028
8 Februari 12.52 296.19
9 Februari 12.52 302.436
10 Februari 12.52 308.763
11 Februari 12.52 315.167
12 Februari 12.52 321.644
13 Februari 12.52 328.193
14 Februari 12.52 334.808
15 Februari 12.52 341.487
16 Februari 12.52 348.225
17 Februari 12.52 355.021
18 Februari 12.52 361.869
19 Februari 12.52 368.767
20 Februari 12.52 375.711
21 Februari 12.52 382.697
22 Februari 12.52 389.722
23 Februari 12.52 396.782
24 Februari 12.51 403.875
25 Februari 12.51 410.997
26 Februari 12.51 418.145
27 Februari 12.51 425.314
28 Februari 12.51 432.5
29 Februari 12.51 439.702
1 Maart 12.50 446.915
2 Maart 12.50 454.139
3 Maart 12.50 461.366
4 Maart 12.50 468.596
5 Maart 12.50 475.823
6 Maart 12.49 483.048
7 Maart 12.49 490.265
8 Maart 12.49 497.472
9 Maart 12.49 504.664
10 Maart 12.48 511.841
11 Maart 12.48 519
12 Maart 12.48 526.136
13 Maart 12.48 533.246
14 Maart 12.47 540.33
15 Maart 12.47 547.385
16 Maart 12.47 554.406
17 Maart 12.46 561.391
18 Maart 12.46 568.341
19 Maart 12.46 575.25
20 Maart 12.46 582.115
21 Maart 12.45 588.938
22 Maart 12.45 595.714
23 Maart 12.45 602.439
24 Maart 12.44 609.115
25 Maart 12.44 615.738
26 Maart 12.44 622.304
27 Maart 13.43 628.814
28 Maart 13.43 635.267
29 Maart 13.43 641.658
30 Maart 13.43 647.986
31 Maart 13.42 654.253
1 April 13.42 660.453
2 April 13.42 666.585
3 April 13.41 672.651
4 April 13.41 678.647
5 April 13.41 684.971
6 April 13.40 690.825
7 April 13.40 696.608
8 April 13.40 702.315
9 April 13.40 707.944
10 April 13.39 713.499
11 April 13.39 718.975
12 April 13.39 724.372
13 April 13.39 729.689
14 April 13.38 734.927
15 April 13.38 740.084
16 April 13.38 745.159
17 April 13.38 750.15
18 April 13.37 755.06
19 April 13.37 759.887
20 April 13.37 764.629
21 April 13.37 769.286
22 April 13.36 773.858
23 April 13.36 778.348
24 April 13.36 782.751
25 April 13.36 787.069
26 April 13.36 791.3
27 April 13.36 795.446
28 April 13.35 799.506
29 April 13.35 803.481
30 April 13.35 807.37
1 Mei 13.35 811.173
2 Mei 13.35 814.89
3 Mei 13.35 818.521
4 Mei 13.35 822.066
5 Mei 13.35 825.526
6 Mei 13.35 828.901
7 Mei 13.34 832.191
8 Mei 13.34 835.397
9 Mei 13.34 838.518
10 Mei 13.34 841.555
11 Mei 13.34 844.509
12 Mei 13.34 847.379
13 Mei 13.34 850.166
14 Mei 13.34 852.87
15 Mei 13.34 855.493
16 Mei 13.34 858.033
17 Mei 13.34 860.492
18 Mei 13.34 862.87
19 Mei 13.34 865.168
20 Mei 13.34 867.386
21 Mei 13.34 869.524
22 Mei 13.35 871.584
23 Mei 13.35 873.566
24 Mei 13.35 875.47
25 Mei 13.35 877.297
26 Mei 13.35 879.047
27 Mei 13.35 880.72
28 Mei 13.35 882.317
29 Mei 13.35 883.838
30 Mei 13.35 885.285
31 Mei 13.36 886.657
1 Juni 13.36 887.957
2 Juni 13.36 889.183
3 Juni 13.36 890.336
4 Juni 13.36 891.416
5 Juni 13.36 892.424
6 Juni 13.37 893.359
7 Juni 13.37 894.226
8 Juni 13.37 895.021
9 Juni 13.37 895.745
10 Juni 13.37 896.399
11 Juni 13.37 896.982
12 Juni 13.38 897.498
13 Juni 13.36 898.105
14 Juni 13.38 898.497
15 Juni 13.38 898.797
16 Juni 13.38 899.027
17 Juni 13.39 899.192
18 Juni 13.39 899.288
19 Juni 13.39 899.315
20 Juni 13.39 899.275
21 Juni 13.40 899.167
22 Juni 13.40 898.992
23 Juni 13.40 898.75
24 Juni 13.40 898.44
25 Juni 13.40 898.062
26 Juni 13.41 897.617
27 Juni 13.41 897.106
28 Juni 13.41 896.527
29 Juni 13.41 895.88
30 Juni 13.41 895.165
1 Juli 13.42 894.382
2 Juli 13.42 893.533
3 Juli 13.42 892.616
4 Juli 13.42 891.629
5 Juli 13.42 890.574
6 Juli 13.42 889.451
7 Juli 13.43 888.259
8 Juli 13.43 886.999
9 Juli 13.43 885.669
10 Juli 13.43 884.27
11 Juli 13.43 882.8
12 Juli 13.43 881.26
13 Juli 13.43 879.649
14 Juli 13.44 877.968
15 Juli 13.44 876.216
16 Juli 13.44 874.393
17 Juli 13.44 872.498
18 Juli 13.44 870.531
19 Juli 13.44 868.492
20 Juli 13.44 866.379
21 Juli 13.44 864.193
22 Juli 13.44 861.934
23 Juli 13.44 859.601
24 Juli 13.44 857.194
25 Juli 13.44 854.712
26 Juli 13.44 852.155
27 Juli 13.44 849.523
28 Juli 13.44 846.816
29 Juli 13.44 844.033
30 Juli 13.44 841.173
31 Juli 13.44 838.238
1 Augustus 13.44 835.225
2 Augustus 13.44 832.136
3 Augustus 13.44 828.97
4 Augustus 13.44 825.725
5 Augustus 13.44 822.404
6 Augustus 13.43 819.005
7 Augustus 13.43 815.529
8 Augustus 13.43 811.975
9 Augustus 13.43 808.342
10 Augustus 13.43 804.631
11 Augustus 13.43 800.842
12 Augustus 13.43 796.973
13 Augustus 13.42 793.028
14 Augustus 13.42 789.006
15 Augustus 13.42 784.904
16 Augustus 13.42 780.724
17 Augustus 13.42 776.465
18 Augustus 13.41 772.131
19 Augustus 13.41 767.719
20 Augustus 13.41 763.229
21 Augustus 13.41 758.661
22 Augustus 13.40 753.703
23 Augustus 13.40 748.981
24 Augustus 13.40 744.182
25 Augustus 13.40 739.308
26 Augustus 13.39 734.36
27 Augustus 13.39 729.338
28 Augustus 13.39 724.242
29 Augustus 13.38 719.073
30 Augustus 13.38 713.833
31 Augustus 13.38 708.519
1 September 13.37 703.135
2 September 13.37 697.683
3 September 13.37 692.16
4 September 13.36 686.568
5 September 13.36 680.912
6 September 13.36 675.188
7 September 13.35 669.398
8 September 13.35 663.546
9 September 13.35 657.629
10 September 13.34 651.651
11 September 13.34 645.614
12 September 13.34 639.516
13 September 13.33 633.362
14 September 13.33 627.152
15 September 13.33 620.885
16 September 13.32 614.568
17 September 13.32 608.198
18 September 13.32 601.776
19 September 13.31 595.31
20 September 13.31 588.795
21 September 13.30 582.235
22 September 13.30 575.635
23 September 13.30 568.992
24 September 13.29 562.311
25 September 13.29 555.594
26 September 13.29 548.841
27 September 13.28 542.056
28 September 13.28 535.242
29 September 13.28 528.399
30 September 13.27 521.53
1 Oktober 13.27 514.64
2 Oktober 13.27 507.727
3 Oktober 13.26 500.796
4 Oktober 13.26 493.851
5 Oktober 13.26 486.891
6 Oktober 13.25 479.919
7 Oktober 13.25 472.943
8 Oktober 13.25 465.96
9 Oktober 13.25 458.974
10 Oktober 13.24 451.989
11 Oktober 13.24 445.009
12 Oktober 13.24 438.033
13 Oktober 13.24 431.066
14 Oktober 13.23 424.113
15 Oktober 13.23 417.175
16 Oktober 13.23 410.255
17 Oktober 13.23 403.355
18 Oktober 13.23 396.48
19 Oktober 13.22 389.633
20 Oktober 13.22 382.818
21 Oktober 13.22 376.036
22 Oktober 13.22 369.291
23 Oktober 13.22 362.586
24 Oktober 13.22 355.924
25 Oktober 13.21 349.309
26 Oktober 13.21 342.746
27 Oktober 13.21 336.236
28 Oktober 13.21 329.782
29 Oktober 13.21 323.388
30 Oktober 12.21 316.886
31 Oktober 12.21 310.627
1 November 12.21 304.436
2 November 12.21 298.319
3 November 12.21 292.277
4 November 12.21 286.314
5 November 12.21 280.433
6 November 12.21 274.638
7 November 12.21 268.93
8 November 12.21 263.313
9 November 12.21 257.791
10 November 12.21 252.364
11 November 12.22 247.038
12 November 12.22 241.815
13 November 12.22 236.696
14 November 12.22 231.684
15 November 12.22 226.782
16 November 12.22 221.992
17 November 12.23 217.316
18 November 12.23 212.759
19 November 12.23 208.32
20 November 12.23 204.001
21 November 12.23 199.804
22 November 12.24 195.733
23 November 12.24 191.788
24 November 12.24 187.97
25 November 12.25 184.281
26 November 12.25 180.724
27 November 12.25 177.298
28 November 12.26 174.005
29 November 12.26 170.847
30 November 12.26 167.823
1 December 12.27 164.936
2 December 12.27 162.185
3 December 12.27 159.57
4 December 12.28 157.096
5 December 12.28 154.759
6 December 12.29 152.562
7 December 12.29 150.503
8 December 12.30 148.584
9 December 12.30 146.807
10 December 12.31 145.167
11 December 12.31 143.671
12 December 12.31 142.313
13 December 12.32 141.098
14 December 12.32 140.021
15 December 12.33 139.088
16 December 12.33 138.294
17 December 12.34 137.643
18 December 12.34 137.132
19 December 12.35 136.763
20 December 12.35 136.534
21 December 12.36 136.449
22 December 12.36 136.503
23 December 12.37 136.701
24 December 12.37 137.039
25 December 12.38 137.521
26 December 12.38 138.143
27 December 12.39 138.909
28 December 12.39 139.815
29 December 12.40 140.867
30 December 12.40 142.058
31 December 12.41 143.395


Eenheden

Taal



Pictogrammen


Temperatuur

Vochtigheid

Luchtdruk

Windkracht

Windvlaag

Neerslag

Zonnestraling

Sneeuw

Gevoelstemperatuur

Dauwpunt

UV

Zichtbaarheid

Wolkenbasis

Evapotranspiratie

Indoor temperature

Indoor humidity


Zon op

Zon onder

Maan op

Maan onder

Time

Menu

Vanaf

Tot

Volledig scherm

Exporteer als afbeelding

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafiek

Kaart

Stabiel

Stijgend

Dalend

Waarschuwing

Breedtegraad

Lengtegraad

Historie

Zonsverduistering

Maansverduisteringen

GPS

Elevation

Dag

Maand

Jaar

Hoge temperatuur

Lage temperatuur

Dag

Nacht

Lente

Zomer

Herfst

Winter